Описание
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Гарантия | 5 лет |
| Модель | SPL-5-40-4K (W) |
| Световой поток, лм | 2800 (по тестам — 2979) |
| Страна производства | Китай |
| Условия хранения | в теплом проветриваемом помещении |
| Питающее напряжение, В | DC 60-80В |
| Светоодача, Лм/Вт | 70 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | см. данные на драйвер |
| Коэффициент мощности, PF | см. данные на драйвер |
| Тип кривой силы света | Д |
| Масса, кг | 1,7 |
| Срок службы, час | 50000 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Частота сети, Гц | см. данные на драйвер |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Артикул | SPL-5-40-4K (W) |
| Габариты, мм | 595х595х8 |
| Источник света | светодиоды |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Материал рассеивателя | полипропилен |
| Класс светораспределения |
О
|
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Диапазон рабочих температур |
от +1 до +35
|










