Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Габариты, мм | 160х65х450 |
| Гарантия | 3 года |
| Дата изготовления | см. упаковку |
| Диапазон рабочих температур | -45 +40 |
| Заключение Сан-Эпид | см. в разделе документы |
| Индекс цветопередачи | Ra>70 |
| Источник света | светодиоды |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | А |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Коэффициент мощности, PF | >0,9 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | — |
| Масса, кг | 3,75 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Модель | SPP-503-0-50K-080 |
| Монтаж на кронштейн | 60 мм |
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет |
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет |
| Описание | Светильник уличный (консольный) |
| Паспорт | см. в разделе документы |
| Питающее напряжение, В | 190-255 |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Преимущества | КСС «Д», защита от импульсных помех >4000В, диапазон рабочих напряжений 190-255В |
| Производитель | АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД” (КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901) |
| Световой поток, Лм | 8 000 |
| Светоодача, Лм/Вт | 100 |
| Срок службы, час | 50000 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
| Страна производства | Китай |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Тип кривой силы света | Д (120) |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Тип светильника | замена РКУ, ЖКУ |
| Тип светодиодов | SMD |
| Условия хранения | в теплом проветриваемом помещении |
| Цветовая температура, К | 5000K |
| Частота сети, Гц | ~50/60 |












