Описание
Индекс цветопередачи | >80 |
Гарантия | 3 года |
Модель | SPO-6-36-6K-M A ver2 |
Световой поток, лм | 3000 |
Страна производства | Китай |
Условия хранения | в теплом проветриваемом помещении |
Питающее напряжение, В | 170-265 |
Светоодача, Лм/Вт | 84 |
Коэффициент пульсации светового потока, % | < 5% |
Коэффициент мощности, PF | >0.95 |
Тип кривой силы света | Д |
Масса, кг | 1,36 |
Срок службы, час | 50000 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP40 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Частота сети, Гц | ~50/60 |
Потребляемая мощность, Вт | 36 |
Артикул | SPO-6-36-4K-M A ver2 |
Габариты, мм | 595х595х19 |
Время заряда АКБ, ч | не более 24ч |
Время работы от АКБ, мин | не менее 60 мин |
Источник света | светодиоды, мощностью не более 0.3Вт |
Материал корпуса | сталь с порошковой окраской |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура, К | 6500 |
Материал рассеивателя | светотехнический полистирол |
Класс светораспределения | П |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Класс энергоэффективности | А |
Диапазон рабочих температур | от +1 до +35 |
Дополнительная информация |